<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mtyoffline.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mtyoffline.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtyoffline.com</link>
	<description>¡El lado ligero de vivir en una ciudad de locos apresurados!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 22:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Que bellos tiempos&#8230;</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2009/07/15/que-bellos-tiempos/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2009/07/15/que-bellos-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Esta captura de pantalla que ven me dobló de la risa, me salió que tenía en común con dos amigos en Facebook a una tal Paola X pero venía la foto de un chavo así que dije what? Falló Facebook? cuando le doy click a la tal Paola, que me boto de la risa: como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Esta captura de pantalla que ven me dobló de la risa, me salió que tenía en común con dos amigos en Facebook a una tal Paola X pero venía la foto de un chavo así que dije what? Falló Facebook? cuando le doy click a la tal Paola, que me boto de la risa: como que la niña anda dando hasta las na&#8230; rices por el niño y puso la foto del susodicho como el perfil de ella y le dice (o más bien ruega) que lo agregó porque quiere ser su amiga, no les recuerda a la secu y esos hermosos y atesorados momentos de que &#8220;alguien andaba por alguien&#8221; ?? jajajajaja! que tiempos tan agradables neta..</p>
<p><a href="http://www.mtyoffline.com/wp-content/uploads/2009/07/recuerdosdesecu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1061" title="recuerdosdesecu" src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/uploads/2009/07/recuerdosdesecu.jpg" alt="recuerdosdesecu" width="716" height="422" /></a></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/07/15/que-bellos-tiempos/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/07/15/que-bellos-tiempos/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2009/07/15/que-bellos-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La necesidad es la madre de todas las invenciones</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2009/03/09/la-necesidad-es-la-madre-de-todas-las-invenciones/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2009/03/09/la-necesidad-es-la-madre-de-todas-las-invenciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[barajitas]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[topps]]></category>
		<category><![CDATA[total immersion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[De seguro te acuerdas de aquellas barajitas gringas coleccionables de los jugadores de baseball (y de futbol americano también) que de chavo comprabas en la pulga mitras o río (pues eran de fayuca) y al reverso venían las estadísticas de cada jugador. Ahora que si no coleccionabas de estas pues mínimo de algún album de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>De seguro te acuerdas de aquellas barajitas gringas coleccionables de los jugadores de baseball (y de futbol americano también) que de chavo comprabas en la pulga mitras o río (pues eran de fayuca) y al reverso venían las estadísticas de cada jugador. Ahora que si no coleccionabas de estas pues mínimo de algún album de Sabritas como Juego Limpio, etc, etc estamos hablando de cosas de hace unos 20 años. Y hace 20 años precisamente Internet no era algo de uso común en las casas.</p>
<p>En Estados Unidos es muy muy común que estas barajitas coleccionables dependiendo de su estado físico después de años puedan llegar a valer cientos o hasta miles de dólares algunas en particular. Es toda una industria que tiene ya varias décadas la verdad, el problema es que ahora con el Internet en todos lados, los chavitos no se interesan más en andar comprando barajitas cuando las estadísticas de cada jugador las pueden encontrar fácilmente a través de Internet.</p>
<p>¿El resultado de este cambio en el acceso a la información? Pues de ser una industria con ventas de más de 1000 millones de dólares anuales, ahora no logran pasar de los 200. Es decir el mercado se cayó casi en un 80%. Pero bueno, afortunadamente la tecnología que sepultó a las barajitas, aunada a un poco de creatividad, puede revivirlas y encontrarles una nueva característica.</p>
<p>A partir de hoy Lunes, las personas que compren un paquete de barajitas de la marca Topps, encontrarán en los paquetes una carta con una tecnología especial llamada 3D Live, ¿qué tiene de especial? bueno pues cuando se sostiene una de estas tarjetas frente a una cámara web, esta despliega una imagen tridimensional del jugador en la pantalla de la computadora mas o menos como esta: <a href="http://www.mtyoffline.com/wp-content/uploads/2009/03/09topps450.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-954" title="09topps450" src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/uploads/2009/03/09topps450.jpg" alt="09topps450" width="590" height="450" /></a></p>
<p>Además cuenta con otras funciones como animación holográfica, de manera que al rotar la tarjeta frente a la cámara, también rota la figura tridimensional del jugador. A esta tecnología se le conoce como &#8220;realidad aumentada&#8221;. En pocas palabras es algo así como una figura holográfica, esta temporada de baseball será la primera que se utilice esta tecnología de visualización por lo que será un momento decisivo para esta industria que va en decadencia.</p>
<p>Para saber más visita <a href="http://www.nytimes.com/2009/03/09/technology/09topps.html?_r=2" target="_blank">NY Times: Topps Adds a 3-D Angle to Baseball Cards</a></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/03/09/la-necesidad-es-la-madre-de-todas-las-invenciones/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/03/09/la-necesidad-es-la-madre-de-todas-las-invenciones/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2009/03/09/la-necesidad-es-la-madre-de-todas-las-invenciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ahora hasta el Dalai Lama twittea</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2009/02/10/y-ahora-hasta-el-dalai-lama-twittea/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2009/02/10/y-ahora-hasta-el-dalai-lama-twittea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dalai lama]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos de grandes cambios tecnológicos ya nadie puede quedarse fuera de participar en medios electrónicos vía Internet ya sea a través de blogs, perfiles de facebook, myspace, twitter, etc. Figuras como el presidente norteamericano Barack Obama han hecho de estas nuevas tecnologías su canal de comunicación preferido al grado que ahora la Casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>En estos tiempos de grandes cambios tecnológicos ya nadie puede quedarse fuera de participar en medios electrónicos vía Internet ya sea a través de blogs, perfiles de facebook, myspace, twitter, etc.</p>
<p>Figuras como el presidente norteamericano Barack Obama han hecho de estas nuevas tecnologías su canal de comunicación preferido al grado que ahora la Casa Blanca cuenta con su propio blog. El Papa Benedicto XVI quien inclusive en anteriores ocasiones ha criticado la &#8220;sobretecnificación humana&#8221; también cuenta con su canal de Youtube, así como perfiles en Myspace, Facebook, Sitios Web, Blogs, Email, etc (quizás no todos oficiales o creados por él o sus colaboradores).</p>
<p>Así que ahora se une a la lista de tecnófilos el Dalai Lama quien a través de Twitter dará a conocer sus mensajes y opiniones así como también podrá ser seguido por sus fans y simpatizantes. La pregunta que me queda es: ¿bloquearán los chinos también a Twitter para que su mensaje no sea leído por allá?</p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/02/10/y-ahora-hasta-el-dalai-lama-twittea/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/02/10/y-ahora-hasta-el-dalai-lama-twittea/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2009/02/10/y-ahora-hasta-el-dalai-lama-twittea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El banco llega a tí via Twitter y su blog</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2009/02/04/el-banco-llega-a-ti-via-twitter-y-su-blog/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2009/02/04/el-banco-llega-a-ti-via-twitter-y-su-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Me topé hoy con esta iniciativa de Banregio en la que ahora publican información que ellos consideren interesante vía su propio blog y su twitter. ¿Será la nueva tendencia comunicarnos todos vía Blogs y palabra escrita? tal parece y vaya que es interesante. Puedes conocer su blog en http://blog.banregio.com/ o seguirlos en Twitter https://twitter.com/banregio Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Me topé hoy con esta iniciativa de Banregio en la que ahora publican información que ellos consideren interesante vía su propio blog y su twitter.</p>
<p>¿Será la nueva tendencia comunicarnos todos vía Blogs y palabra escrita? tal parece y vaya que es interesante.</p>
<p>Puedes conocer su blog en <a href="http://blog.banregio.com/" target="_blank">http://blog.banregio.com/</a> o seguirlos en Twitter <a href="https://twitter.com/banregio" target="_blank">https://twitter.com/banregio</a></p>
<p>Y los regios a la cabeza de las novedades de nuevo <img src='http://www.mtyoffline.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/02/04/el-banco-llega-a-ti-via-twitter-y-su-blog/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2009/02/04/el-banco-llega-a-ti-via-twitter-y-su-blog/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2009/02/04/el-banco-llega-a-ti-via-twitter-y-su-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tírale tu zapato a Bush!!</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2008/12/23/tirale-tu-zapato-a-bush/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2008/12/23/tirale-tu-zapato-a-bush/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Como todo el mundo le tenemos coraje a George Bush, no sólo los iraquíes, pues todos le queremos dar de zapatazos ¿no? Alguien con mucho coraje y tiempo libre ya se dió a la creativa tarea de crear un sitio para que todos los que le quieran tirar un zapato virtual a Bush puedan hacerlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Como todo el mundo le tenemos coraje a George Bush, no sólo los iraquíes, pues todos le queremos dar de zapatazos ¿no? Alguien con mucho coraje y tiempo libre ya se dió a la creativa tarea de crear un sitio para que todos los que le quieran tirar un zapato virtual a Bush puedan hacerlo así como el enajenado sujeto de la fotografía, ¿te apuntas?, visita <a href="http://www.thankyouforthrowingyourshoe.com" target="_blank">www.thankyouforthrowingyourshoe.com</a> y lánzale tu zapato!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-568" title="picture00051" src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/uploads/2008/12/picture00051.jpg" alt="picture00051" width="576" height="432" /></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/12/23/tirale-tu-zapato-a-bush/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/12/23/tirale-tu-zapato-a-bush/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2008/12/23/tirale-tu-zapato-a-bush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y tú cuando planeas morirte?</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2008/10/27/%c2%bfy-tu-cuando-planeas-morirte/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2008/10/27/%c2%bfy-tu-cuando-planeas-morirte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 02:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Y no lo digo porque andes depresivo y suicida con estos climas recién llegados a la ciudad, sino porque nuestros hábitos cotidianos determinan en gran medida nuestra posibilidad de vida. Esto viene a cuento porque descubrí un sitio muy interesante en el que con base en estudios científicos y cálculos especializados pueden más o menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Y no lo digo porque andes depresivo y suicida con estos climas recién llegados a la ciudad, sino porque nuestros hábitos cotidianos determinan en gran medida nuestra posibilidad de vida. Esto viene a cuento porque descubrí un sitio muy interesante en el que con base en estudios científicos y cálculos especializados pueden más o menos darte un aproximado de cuantos años vas a vivir.</p>
<p>Para ello debes contestar una serie de preguntas referentes a tu estilo de vida, hábitos alimenticios, complexión física y genética familiar para que ellos puedan darte el estimado. Te toma unos 10 minutos o menos contestar las 40 preguntas del test y así obtener tu estimado.</p>
<p>Lo más interesante es que no sólo te dicen en que estas mal, sino que como buen maestro, te explican que hacer en específico con respecto a tu situación para así incrementar tu esperanza de vida, algo bastante útil.</p>
<p>¿Ya te picó la curiosidad? Visita <a href="http://www.livingto100.com/" target="_blank">www.livingto100.com</a> y descubre cual es tu resultado, tristemente yo como workaholic saqué 73 años&#8230; creo que es hora de poner manos a la obra! <img src='http://www.mtyoffline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/10/27/%c2%bfy-tu-cuando-planeas-morirte/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/10/27/%c2%bfy-tu-cuando-planeas-morirte/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2008/10/27/%c2%bfy-tu-cuando-planeas-morirte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ahora vamos a relajarnos&#8230; =)</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2008/10/07/y-ahora-vamos-a-relajarnos/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2008/10/07/y-ahora-vamos-a-relajarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 03:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Y no precisamente con cursitos de superación o técnicas curiosas, sino escuchando un tema musical que la mayoría de la gente ha oído pero de seguro no ha identificado. Se llama Dancing with the Lion, es del arpista (etimológicamente no viene de arpía para esos cultos que todo lo basan en sus &#8220;diccionarios&#8221; jajaja!) o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Y no precisamente con cursitos de superación o técnicas curiosas, sino escuchando un tema musical que la mayoría de la gente ha oído pero de seguro no ha identificado. Se llama Dancing with the Lion, es del arpista (etimológicamente no viene de arpía para esos cultos que todo lo basan en sus &#8220;diccionarios&#8221; jajaja!) o arpero o como les guste llamar a la persona que toque el arpa, Andreas Vollenweider. Un verdadero deleite musical, se los dejo a continuación:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/elykHnWUTVw&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/elykHnWUTVw&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/10/07/y-ahora-vamos-a-relajarnos/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/10/07/y-ahora-vamos-a-relajarnos/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2008/10/07/y-ahora-vamos-a-relajarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ahora Dogo DJ!!</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2008/02/21/y-ahora-dogo-dj/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2008/02/21/y-ahora-dogo-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/2008/02/21/y-ahora-dogo-dj/</guid>
		<description><![CDATA[Si no eres fan de los gatos y menos voladores, entonces te presento a este perro que no tiene pierde: son 5 minutos de tu vida muy divertidos, pero que no vas a recuperar jaja, dale un click a la liga para que te diviertas con el perro DJ, me lo vas a agradecer. http://www.beatbox.tele2.se/  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si no eres fan de los gatos y menos voladores, entonces te presento a este perro que no tiene pierde: son 5 minutos de tu vida muy divertidos, pero que no vas a recuperar jaja, dale un click a la liga para que te diviertas con el perro DJ, me lo vas a agradecer.</p>
<p><a href="http://www.beatbox.tele2.se/" target="_blank">http://www.beatbox.tele2.se/ </a></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/02/21/y-ahora-dogo-dj/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/02/21/y-ahora-dogo-dj/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2008/02/21/y-ahora-dogo-dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo nos deja en ridículo&#8230;</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2008/02/06/yahoo-nos-deja-en-ridiculo/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2008/02/06/yahoo-nos-deja-en-ridiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 05:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/2008/02/06/yahoo-nos-deja-en-ridiculo/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre pensé que la gente que creía en fantasmas, leía el horóscopo y esas ondas, era gente naca y sin educación, pero sólo lo pensaba y decía que yo y la elitista percepción de mis compatriotas afectaba mi forma de ver las cosas. Pues resulta que ahora Yahoo me da la razón, los mexicanos somos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Siempre pensé que la gente que creía en fantasmas, leía el horóscopo y esas ondas, era gente naca y sin educación, pero sólo lo pensaba y decía que yo y la elitista percepción de mis compatriotas afectaba mi forma de ver las cosas. Pues resulta que ahora Yahoo me da la razón, los mexicanos somos nacos, ignorantes y supersticiosos, vean esta nota que publica el Universal al respecto de que Yahoo! México publicó las palabras más buscadas por los mexicanos en su red:</p>
<p>Una muestra:</p>
<p>10 Principales Búsquedas Generales</p>
<p>1. Chat<br />
2. Piropos nacos<br />
3. Música<br />
4. El Universal<br />
5. Horóscopos<br />
6. Sexo<br />
7. Juegos<br />
8. Postales<br />
9. Pago de tenencia<br />
10. Videos de fantasmas</p>
<p>¿Y las noticias que más nos interesan?</p>
<p><span class="a13g">1. Los problemas de Britney<br />
2. Sadam Hussein<br />
3. Demandan a Luis Miguel<br />
4. Aumento en la gasolina<br />
5. Se retira Ana Guevara<br />
6. Narcotráfico<br />
7. Rehenes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)<br />
8. Felipe Calderón<br />
9. Ley antitabaco<br />
10. María Sharapova</span></p>
<p>Osea, preocupadísimos por Britney Spears, bueno al menos me queda el consuelo que nos interesa más el presidente que María Sharapova&#8230; no no no&#8230; que pena, jaja! ahora me doy cuenta porqué es redituable pagar horas de anuncios en la tele promocionando horóscopos vía SMS, oh tristeza, jajaja!</p>
<p>Pero hmm ¿Cómo lo remediamos?</p>
<p>La nota completa en <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/45277.html" target="_blank">El Universal</a></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/02/06/yahoo-nos-deja-en-ridiculo/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/02/06/yahoo-nos-deja-en-ridiculo/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2008/02/06/yahoo-nos-deja-en-ridiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bent Objects, un blog bien divertido y creativo</title>
		<link>http://www.mtyoffline.com/2008/01/31/bent-objects-un-blog-bien-divertido-y-creativo/</link>
		<comments>http://www.mtyoffline.com/2008/01/31/bent-objects-un-blog-bien-divertido-y-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtyoffline.com/2008/01/31/bent-objects-un-blog-bien-divertido-y-creativo/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres ver fotos bastante creativas y que te saquen una buena carcajada, te recomiendo que visites el blog de Bent Objects, desarrollado por Terry Border un artista que usa alambre y objetos cotidianos para crear imágenes tan divertidas como esta: &#160; La verdad, muchas de esas imágenes, a muchos jamás se nos hubieran ocurrido.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si quieres ver fotos bastante creativas y que te saquen una buena carcajada, te recomiendo que visites el blog de <a href="http://bentobjects.blogspot.com/" target="_blank">Bent Objects</a>, desarrollado por Terry Border un artista que usa alambre y objetos cotidianos para crear imágenes tan divertidas como esta:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/uploads/2008/01/bentobjs.jpg" alt="bentobjs.jpg" /></p>
<p style="text-align: center" align="left">&nbsp;</p>
<p>La verdad, muchas de esas imágenes, a muchos jamás se nos hubieran ocurrido.. =)</p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/01/31/bent-objects-un-blog-bien-divertido-y-creativo/" target="_blank"><img src="http://www.mtyoffline.com/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.mtyoffline.com/2008/01/31/bent-objects-un-blog-bien-divertido-y-creativo/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtyoffline.com/2008/01/31/bent-objects-un-blog-bien-divertido-y-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
